TOP > 気になるお金のこと
4人家族、4LDK、土地購入からのケースをご紹介します。
全体費用(参考事例での概算価格)
| ■土地購入 | ||
|---|---|---|
| 土地代金 | 土地面積50坪・評価額800万円 | 1,000万円 |
| 土地購入小計 | 1,000万円 | |
| ■土地に関する諸費用 | ||
| 不動産仲介手数料 | 土地代金の3%+6万円 | 36万円 |
| 所有権移転登記 | 土地売主からお客様へ、 土地所有権の移転登記をします。 |
13万円 |
| 土地契約印紙 | 0.5万円 | |
| 土地費用小計 | 49.5万円 | |
| ■建物購入 | ||
| 建物本体価格 | BASIC B3557 | 1565万円 |
| 建物付帯工事 | 杭工事(杭長さ3m) | 30万円 |
| 〃 | 屋外給排水工事(南道路) | 70万円 |
| 〃 | 外構工事(アプローチ+駐車スペース2台分) | 30万円 |
| 〃 | 照明器具設備工事 | 30万円 |
| 〃 | オーダーカーテン工事 | 40万円 |
| 建物購入小計 | 1,765万円 | |
| ■建物に関する諸費用 | ||
| 設計費 | 公的機関への申請や工事に使用する設計図面作成・申請手数料・検査手数料・地盤調査等の実費です。 | 30万円 |
| 表示登記費用 | 新築建物の所在・種類・構造・床面積などの登記費用です。 ※ご自身で行なうことも可能です |
7.5万円 |
| 保存登記費用 | 新築建物の所有者を示す登記費用です。 ※ご自身で行なうことも可能です |
3万円 |
| 建物諸費用小計 | 40.5万円 | |
| ■融資に関する諸費用 | ||
| 融資手数料 | フラット35を使用 | 5万円 |
| 融資契約印紙代 | フラット35を使用 | 2万円 |
| 火災保険 | 融資期間・長期一括払い | 60万円 |
| 団体信用生命保険料 (フラット35) |
別途年払い。融資残額1,000万円につき2.81万円掛かります。 | 別途 |
| 抵当権設定登記 | 住宅ローンを使用する場合、土地・建物に担保設定の登記をする必要があります。 | 20万円 |
| 融資諸費用小計 | 87万円 | |
| ■その他諸費用 | ||
| 地鎮祭費用 | 3.5万円 | |
| お引っ越し費用 | 10万円 | |
| NTT引込費用 | 3万円 | |
| その他諸費用小計 | 16.5万円 | |
| 必要資金総額 | 2958.5万円 | |
不動産取得税
| 不動産取得税(土地) | 固定資産税評価額の1/2×3% | 約 12万円 |
|---|---|---|
| 不動産取得税(土地) | 住宅を建設することにより、土地面積200m2を上限とした減額を受けることが出来ます。 | 約 -12万円 |
| 不動産取得税(建物) | 建物評価額-1,200万×3% (120m2以下は掛からない可能性が高いです。) |
約 0万円 |
| 不動産取得税合計 | 0 | |
固定資産税
| 固定資産税(土地) | 【住宅用地で200m2までの部分】固定資産税評価額×1/6×1.4% 【住宅用地で200m2を超える部分】固定資産税評価額×1/3×1.4% |
約2万円 |
|---|---|---|
| 都市計画税(土地) | 【住宅用地で200m2までの部分】固定資産税評価額×1/3×0.3% 【住宅用地で200m2を超える部分】固定資産税評価額×2/3×0.3% |
約1万円 |
| 固定資産税(建物) | 建物評価額×1.4%×減価償却割合0.6 最初の三年間は床面積120m2以下の部分は半額に減免されます。 |
約5万円 |
| 都市計画税(建物) | 建物評価額の0.3% | 約3.5万円 |
| 固定資産税小計 | 11.5万円 | |







